Abyssal é um tipo de dano do Inscripted.
Abyssal
| Tipo | Damage Type |
|---|---|
| Cor oficial | #7734AA |
Abismo é um tipo de dano elemental do Inscripted. A resistência específica do alvo e a penetração do atacante determinam o dano recebido.
Criaturas vulneráveis
| T5 | 2.610 | 13 | Normal | Abismo | Arcanjo 1 e 1 outros | |
| T5 | 2.834 | 13 | Normal | Abismo | Arcanjo 1 e 1 outros | |
| T5 | 3.365 | 13 | Normal | Abismo | Arcanjo 1 e 1 outros | |
| T5 | 3.157 | 13 | Normal | Abismo | Arcanjo 1 e 1 outros | |
| T5 | 2.495 | 13 | Normal | Abismo | Arcanjo 1 e 1 outros | |
| T5 | 71.566 | 130 | Boss | Abismo | Arcanjo Supremo | |
| T5 | 37.860 | 78 | Elite | Abismo | Santuário do Juízo | |
| T5 | 2.663 | 13 | Normal | Abismo | Olho Vazio 2 e 1 outros | |
| T1 | 64 | 2 | Normal | Abismo | Brotinho 1 e 9 outros | |
| T1 | 68 | 2 | Normal | Abismo | Brotinho 1 e 9 outros | |
| T1 | 50 | 2 | Normal | Abismo | Brotinho 1 e 9 outros | |
| T1 | 53 | 2 | Normal | Abismo | Brotinho 1 e 9 outros | |
| T1 | 57 | 2 | Normal | Abismo | Brotinho 1 e 9 outros | |
| T5 | 4.108 | 13 | Normal | Abismo | Verme Abismo 2 e 1 outros | |
| T4 | 1.531 | 8 | Normal | Abismo | Sentinela Runica 1 e 1 outros | |
| T1 | 617 | 12 | Elite | Abismo | Clareira da Lâmina |
1–16 de 16 registros1 / 1
¹ Referência solo no nível máximo do tier; criaturas sem tier fixo usam nível 10. HP e XP variam por nível e rank. Consulte o cálculo na página da criatura. XP é a base do abate, antes da distribuição por contribuição/party.
Criaturas resistentes
1–38 de 38 registros1 / 1
¹ Referência solo no nível máximo do tier; criaturas sem tier fixo usam nível 10. HP e XP variam por nível e rank. Consulte o cálculo na página da criatura. XP é a base do abate, antes da distribuição por contribuição/party.
Encantos relacionados
| Sprite indisponívelÉgide Abissal | Encanto | Não aplicável | Não documentado |
| Encanto | Não aplicável | Não documentado |
1–2 de 2 registros1 / 1
Stats modificados
Fontes
- DamageTypes.java — conferido em 2026-10-07 (jogo)























































