Catálogo de equipamentos, consumíveis e materiais. Nomes são os definidos pelo jogo; atributos de peças geradas podem variar.
| Armadura | T4 | Não aplicável | 17 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T4 | Não aplicável | 30 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T4 | Não aplicável | 20 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T4 | Não aplicável | 32 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T4 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T4 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T4 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T4 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T4 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T4 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T4 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T4 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Arma | T4 | 56–87 | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T2 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T2 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T2 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T2 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T5 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T5 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T5 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T5 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T3 | Não aplicável | 8 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T3 | Não aplicável | 14 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T3 | Não aplicável | 9 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T3 | Não aplicável | 15 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T2 | Não aplicável | 7 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T2 | Não aplicável | 12 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T2 | Não aplicável | 8 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T2 | Não aplicável | 13 | Ferreiro — Refúgio | |
| Material de encanto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Brasa | |
| Armadura | T5 | Não aplicável | 21 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T5 | Não aplicável | 36 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T5 | Não aplicável | 24 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T5 | Não aplicável | 39 | Ferreiro — Refúgio | |
| Material de encanto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Égide Voltaica | |
| Material de encanto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Brasa | |
| Consumível de equipamento | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Adiciona uma inscrição aleatória a um item Rúnico. | |
| Consumível de equipamento | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Adiciona uma inscrição aleatória a um item Aumentado. | |
| Arma | T3 | 27–50 | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T1 | Não aplicável | 7 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T1 | Não aplicável | 12 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T1 | Não aplicável | 8 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T1 | Não aplicável | 13 | Ferreiro — Refúgio | |
| Material de encanto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Brasa | |
| Material de encanto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Vampirismo | |
| Moeda | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Moeda utilizada nos serviços e lojas do reino. | |
| Material de encanto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Égide Ígnea | |
| Material de encanto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Égide Glacial | |
| Arma | T4 | 56–87 | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Arma | T4 | 56–87 | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Arma | T4 | 56–87 | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Arma | T4 | 56–87 | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Arma | T5 | 80–169 | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Material de encanto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Geada | |
| Arma | T1 | 6–11 | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T3 | Não aplicável | 10 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T3 | Não aplicável | 18 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T3 | Não aplicável | 12 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T3 | Não aplicável | 19 | Ferreiro — Refúgio | |
| Material de encanto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Égide Ígnea | |
| Material de encanto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Sifão de Alma | |
| Material de encanto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Égide Abissal | |
| Armadura | T2 | Não aplicável | 4 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T2 | Não aplicável | 7 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T2 | Não aplicável | 4 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T2 | Não aplicável | 7 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T1 | Não aplicável | 2 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T1 | Não aplicável | 3 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T1 | Não aplicável | 2 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T1 | Não aplicável | 3 | Ferreiro — Refúgio | |
| Material de encanto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Geada | |
| Material de encanto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Sifão de Alma | |
| Material de encanto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Sifão de Alma | |
| Arma | T5 | 80–169 | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T5 | Não aplicável | 28 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T5 | Não aplicável | 48 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T5 | Não aplicável | 32 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T5 | Não aplicável | 52 | Ferreiro — Refúgio | |
| Material de encanto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Vampirismo | |
| Arma | T2 | 11–21 | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Arma | T2 | 11–21 | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Arma | T3 | 27–50 | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Material de encanto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Golpe Certeiro | |
| Armadura | T4 | Não aplicável | 42 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T4 | Não aplicável | 72 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T4 | Não aplicável | 48 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T4 | Não aplicável | 78 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T2 | Não aplicável | 17 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T2 | Não aplicável | 30 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T2 | Não aplicável | 20 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T2 | Não aplicável | 32 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T2 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T2 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T2 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T2 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Consumível de equipamento | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Eleva um item Aumentado para Rúnico (até 6 inscrições). | |
| Armadura | T3 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T3 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T3 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T3 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Material de encanto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Golpe Certeiro | |
| Material de encanto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Égide Ígnea | |
| Armadura | T2 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T2 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T2 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T2 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T1 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T1 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T1 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T1 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T3 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T3 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T3 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T3 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T1 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T1 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T1 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T1 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T3 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T3 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T3 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T3 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Material de encanto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Égide Voltaica | |
| Material de encanto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Tempestade | |
| Consumível de equipamento | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Eleva um item Comum para Aumentado (até 2 inscrições). | |
| Armadura | T5 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T5 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T5 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T5 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Material de encanto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Vazio | |
| Armadura | T4 | Não aplicável | 11 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T4 | Não aplicável | 20 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T4 | Não aplicável | 13 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T4 | Não aplicável | 22 | Ferreiro — Refúgio | |
| Consumível de equipamento | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Apaga as inscrições não imbuídas de um item. | |
| Consumível de equipamento | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Sorteia de novo as inscrições de um item Aumentado. | |
| Consumível de equipamento | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Sorteia de novo todas as inscrições de um item Rúnico. | |
| Arma | T5 | 120–190 | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Material de encanto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Ligeireza | |
| Material de encanto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Golpe Certeiro | |
| Consumível de equipamento | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | +1 de qualidade numa arma (+5% dano local, máx. +10). Pode falhar. | |
| Material de encanto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Égide Abissal | |
| Material de encanto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Égide Glacial | |
| Material de encanto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Égide Glacial | |
| Material de encanto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Ligeireza | |
| Material de encanto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Tempestade | |
| Consumível de equipamento | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Revela as inscrições de um item não identificado. | |
| Material de encanto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Égide Abissal | |
| Material de encanto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Égide Voltaica | |
| Material de encanto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Vazio | |
| Poção | T1 | Não aplicável | Não aplicável | Boticário — Refúgio | |
| Poção | T2 | Não aplicável | Não aplicável | Boticário — Refúgio | |
| Poção | T3 | Não aplicável | Não aplicável | Boticário — Refúgio | |
| Poção | T4 | Não aplicável | Não aplicável | Boticário — Refúgio | |
| Poção | T5 | Não aplicável | Não aplicável | Boticário — Refúgio | |
| Poção | T1 | Não aplicável | Não aplicável | Boticário — Refúgio | |
| Poção | T2 | Não aplicável | Não aplicável | Boticário — Refúgio | |
| Poção | T3 | Não aplicável | Não aplicável | Boticário — Refúgio | |
| Poção | T4 | Não aplicável | Não aplicável | Boticário — Refúgio | |
| Poção | T5 | Não aplicável | Não aplicável | Boticário — Refúgio | |
| Arma | T2 | 11–21 | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Material de encanto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Vampirismo | |
| Material de encanto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Geada | |
| Consumível de equipamento | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | +1 de qualidade numa armadura (+5% vida/defesa local, máx. +10). Pode falhar. | |
| Arma | T1 | 6–11 | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T5 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T5 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T5 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T5 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Arma | T5 | 240–370 | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Arma | T5 | 80–169 | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Arma | T5 | 160–240 | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Recipiente | T1 | Não aplicável | Não aplicável | Armazena Coroas coletadas e participa dos pagamentos nos mercadores. | |
| Recipiente | T2 | Não aplicável | Não aplicável | Armazena Coroas coletadas e participa dos pagamentos nos mercadores. | |
| Recipiente | T3 | Não aplicável | Não aplicável | Armazena Coroas coletadas e participa dos pagamentos nos mercadores. | |
| Recipiente | T4 | Não aplicável | Não aplicável | Armazena Coroas coletadas e participa dos pagamentos nos mercadores. | |
| Recipiente | T5 | Não aplicável | Não aplicável | Armazena Coroas coletadas e participa dos pagamentos nos mercadores. | |
| Material de encanto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Vazio | |
| Material de encanto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Tempestade | |
| Consumível de equipamento | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Imbui (trava para sempre) uma inscrição aleatória. | |
| Armadura | T4 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T4 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T4 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T4 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Arma | T4 | 56–87 | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Arma | T1 | 6–11 | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T1 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T1 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T1 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T1 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T1 | Não aplicável | 3 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T1 | Não aplicável | 6 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T1 | Não aplicável | 4 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T1 | Não aplicável | 6 | Ferreiro — Refúgio | |
| Arma | T3 | 27–50 | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Arma | T3 | 27–50 | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T3 | Não aplicável | 28 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T3 | Não aplicável | 48 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T3 | Não aplicável | 32 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T3 | Não aplicável | 52 | Ferreiro — Refúgio | |
| Arma | T2 | 11–21 | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Material de encanto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Ligeireza | |
| Consumível de equipamento | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Corrompe o item: resultado imprevisível e o item fica imutável. | |
| Arma | T1 | 6–11 | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Arma | T1 | 6–11 | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Arma | T3 | 27–50 | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Arma | T3 | 27–50 | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T5 | Não aplicável | 62 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T5 | Não aplicável | 108 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T5 | Não aplicável | 72 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T5 | Não aplicável | 117 | Ferreiro — Refúgio | |
| Arma | T2 | 11–21 | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Arma | T2 | 11–21 | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Arma | T1 | 6–11 | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio |
1–214 de 214 registros1 / 1






































































































