Pântano Voltaico é uma região de T3, com encontros entre os níveis 26 e 45.
Pântano Voltaico

| Tier | T3 |
|---|---|
| Níveis | 26–45 |
| Zona segura | Não |
| Cidades | 2 |
| NPCs documentados | 10 |
| Locais documentados | 23 |
Imagens


Cidades
| Cidade | T3 | Pântano Voltaico | |
| Cidade | T3 | Pântano Voltaico |
1–2 de 2 registros1 / 1
NPCs e serviços
| NPC | Não aplicável | Cais do Musgo | |
| NPC | Não aplicável | Porto das Raízes | |
| NPC | Não aplicável | Cais do Musgo | |
| NPC | Não aplicável | Porto das Raízes | |
| NPC | Não aplicável | Cais do Musgo | |
| NPC | Não aplicável | Porto das Raízes | |
| NPC | Não aplicável | Cais do Musgo | |
| NPC | Não aplicável | Porto das Raízes | |
| NPC | Não aplicável | Cais do Musgo | |
| NPC | Não aplicável | Porto das Raízes |
1–10 de 10 registros1 / 1
Locais e campos de caça
1–23 de 23 registros1 / 1
Criaturas e bosses
| T3 | 473 | 5 | Normal | Fogo | Aranha Tecela 1 e 1 outros | |
| T3 | 527 | 5 | Normal | Fogo | Bruxa Raizes 1 e 1 outros | |
| T3 | 445 | 5 | Normal | Fogo | Crocodilo Lodo 1 e 1 outros | |
| T3 | 599 | 5 | Normal | Fogo | Sapo Voltaico 1 e 5 outros | |
| T3 | 538 | 5 | Normal | Fogo | Sapo Voltaico 1 e 5 outros | |
| T3 | 495 | 5 | Normal | Fogo | Sapo Voltaico 1 e 5 outros | |
| T3 | 723 | 5 | Normal | Gelo | Gargula Musgo 1 e 1 outros | |
| T3 | 7.635 | 30 | Elite | Gelo | Toca do Devora-Pedras | |
| T3 | 638 | 5 | Normal | Fogo | Sapo Voltaico 1 e 5 outros | |
| T3 | 14.172 | 50 | Boss | Gelo | Hidra do Pântano | |
| T3 | 473 | 5 | Normal | Gelo | Enguia Eletrica 1 e 1 outros | |
| T3 | 473 | 5 | Normal | Fogo | Sapo Voltaico 1 e 5 outros | |
| T3 | 4.971 | 30 | Elite | Gelo | Acampamento de Guerra de Throgg |
1–13 de 13 registros1 / 1
¹ Referência solo no nível máximo do tier; criaturas sem tier fixo usam nível 10. HP e XP variam por nível e rank. Consulte o cálculo na página da criatura. XP é a base do abate, antes da distribuição por contribuição/party.
Mapa
Fontes
- Zone.java — conferido em 2026-10-07 (jogo)
- Levantamento e configuração do reino — conferido em 2026-10-07 (configuração do reino)


















