Refúgio é uma cidade de Refúgio. Seu perímetro de 52 blocos constitui uma zona segura.
Refúgio

| Região | Refúgio |
|---|---|
| Tier | Zona segura |
| Coordenadas | X -1398 · Y 65 · Z -624 |
| Raio seguro | 52 blocos |
| NPCs documentados | 8 |
Imagens


Mapa
Abrir o mapa na cidade. Centro: X -1398 · Y 65 · Z -624.
NPCs e lojas
| NPC | Não aplicável | Refúgio | |
| NPC | Não aplicável | Refúgio | |
| NPC | Não aplicável | Refúgio | |
| NPC | Não aplicável | Refúgio | |
| NPC | Não aplicável | Refúgio | |
| NPC | Não aplicável | Refúgio | |
| NPC | Não aplicável | Refúgio | |
| NPC | Não aplicável | Refúgio |
1–8 de 8 registros1 / 1
Serviços
| Zona segura | Sim |
|---|---|
| Banco | Sim |
| NPC | Sim |
| Retorno | Sim |
| Boss | Não documentado |
| Quest | Não documentado |
Campos de caça da região
Não há campos de caça dentro da região segura. Consulte Vale Verdejante.
Transportes
A bússola / Pedra do Retorno permite selecionar a cidade de destino e canalizar o retorno conforme as regras de combate.
Casas, dungeons e quests
Ainda não documentadas como entidades nesta cidade.
Veja também
Fontes
- Cidades configuradas do reino — conferido em 2026-10-07 (configuração do reino)








