Esta categoria reúne 214 registros de Itens.
Subcategorias
Armas (30) · Armaduras (120) · Moedas (6) · Orbs (12) · Materiais de encanto (36) · Poções (10) · Machados (5) · Espadas (5) · Arcos (5) · Adagas (5) · Varinhas (5) · Maças (5) · Elmo (30) · Peitoral (30) · Calças (30) · Botas (30)
Índice alfabético
A
- Ancient arcane steel — Botas
- Ancient arcane steel — Calças
- Ancient arcane steel — Elmo
- Ancient arcane steel — Peitoral
- Ancient strapped leather — Botas
- Ancient strapped leather — Calças
- Ancient strapped leather — Elmo
- Ancient strapped leather — Peitoral
- Ancient strapping — Botas
- Ancient strapping — Calças
- Ancient strapping — Elmo
- Ancient strapping — Peitoral
- Ancient wand
- Arcane ringmail — Botas
- Arcane ringmail — Calças
- Arcane ringmail — Elmo
- Arcane ringmail — Peitoral
- Archmage wrappings — Botas
- Archmage wrappings — Calças
- Archmage wrappings — Elmo
- Archmage wrappings — Peitoral
- Arena plate — Botas
- Arena plate — Calças
- Arena plate — Elmo
- Arena plate — Peitoral
B
C
- Carvão Rúnico
- Carved plating — Botas
- Carved plating — Calças
- Carved plating — Elmo
- Carved plating — Peitoral
- Casca Isolante
- Cinza de Tocha
- Cinzel Imaculado
- Cinzel Mágico
- Compound bow
- Compound leather — Botas
- Compound leather — Calças
- Compound leather — Elmo
- Compound leather — Peitoral
- Coração de Brasa
- Coração do Lich
- Coroa
- Couro Chamuscado
- Cristal Eterno
- Crystal axe
- Crystal dagger
- Crystal sword
- Crystalwood bow
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
- Pata de Tecelã
- Pedra de Amolar — Material de encanto
- Pedra de Amolar — Qualidade de arma
- Pelagem Pestilenta
- Pele Invernal
- Pelego de Goblin
- Pena de Corvo
- Pena Estática
- Pergaminho do Saber
- Placa do Juramento
- Placa Rúnica
- Pó de Osso
- Poção de Mana (Alma) · T1
- Poção de Mana (Alma) · T2
- Poção de Mana (Alma) · T3
- Poção de Mana (Alma) · T4
- Poção de Mana (Alma) · T5
- Poção de Vida · T1
- Poção de Vida · T2
- Poção de Vida · T3
- Poção de Vida · T4
- Poção de Vida · T5
- Pointy stone mace
- Presa Sanguínea
R
S
- Sacola de Coroas — T1
- Sacola de Coroas — T2
- Sacola de Coroas — T3
- Sacola de Coroas — T4
- Sacola de Coroas — T5
- Seda Sombria
- Seiva Voltaica
- Selo de Imbuição
- Shining ancient silk — Botas
- Shining ancient silk — Calças
- Shining ancient silk — Elmo
- Shining ancient silk — Peitoral
- Shining crystal mace
- Shrapnel stabber
- Silken — Botas
- Silken — Calças
- Silken — Elmo
- Silken — Peitoral
- Simple Battleplate — Botas
- Simple Battleplate — Calças
- Simple Battleplate — Elmo
- Simple Battleplate — Peitoral
- Skinning knife
- Stable iron wand
- Steel War-Vest — Botas
- Steel War-Vest — Calças
- Steel War-Vest — Elmo
- Steel War-Vest — Peitoral
- Stone axe
T
W
Consultar em tabela
| Armadura | T4 | Não aplicável | 17 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T4 | Não aplicável | 30 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T4 | Não aplicável | 20 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T4 | Não aplicável | 32 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T4 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T4 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T4 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T4 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T4 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T4 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T4 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T4 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Arma | T4 | 56–87 | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T2 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T2 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T2 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T2 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T5 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T5 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T5 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T5 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T3 | Não aplicável | 8 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T3 | Não aplicável | 14 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T3 | Não aplicável | 9 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T3 | Não aplicável | 15 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T2 | Não aplicável | 7 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T2 | Não aplicável | 12 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T2 | Não aplicável | 8 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T2 | Não aplicável | 13 | Ferreiro — Refúgio | |
| Material de encanto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Brasa | |
| Armadura | T5 | Não aplicável | 21 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T5 | Não aplicável | 36 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T5 | Não aplicável | 24 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T5 | Não aplicável | 39 | Ferreiro — Refúgio | |
| Material de encanto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Égide Voltaica | |
| Material de encanto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Brasa | |
| Consumível de equipamento | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Adiciona uma inscrição aleatória a um item Rúnico. | |
| Consumível de equipamento | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Adiciona uma inscrição aleatória a um item Aumentado. | |
| Arma | T3 | 27–50 | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T1 | Não aplicável | 7 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T1 | Não aplicável | 12 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T1 | Não aplicável | 8 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T1 | Não aplicável | 13 | Ferreiro — Refúgio | |
| Material de encanto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Brasa | |
| Material de encanto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Vampirismo | |
| Moeda | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Moeda utilizada nos serviços e lojas do reino. | |
| Material de encanto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Égide Ígnea | |
| Material de encanto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Égide Glacial | |
| Arma | T4 | 56–87 | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Arma | T4 | 56–87 | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Arma | T4 | 56–87 | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Arma | T4 | 56–87 | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Arma | T5 | 80–169 | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Material de encanto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Geada | |
| Arma | T1 | 6–11 | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T3 | Não aplicável | 10 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T3 | Não aplicável | 18 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T3 | Não aplicável | 12 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T3 | Não aplicável | 19 | Ferreiro — Refúgio | |
| Material de encanto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Égide Ígnea | |
| Material de encanto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Sifão de Alma | |
| Material de encanto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Égide Abissal | |
| Armadura | T2 | Não aplicável | 4 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T2 | Não aplicável | 7 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T2 | Não aplicável | 4 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T2 | Não aplicável | 7 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T1 | Não aplicável | 2 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T1 | Não aplicável | 3 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T1 | Não aplicável | 2 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T1 | Não aplicável | 3 | Ferreiro — Refúgio | |
| Material de encanto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Geada | |
| Material de encanto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Sifão de Alma | |
| Material de encanto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Sifão de Alma | |
| Arma | T5 | 80–169 | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T5 | Não aplicável | 28 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T5 | Não aplicável | 48 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T5 | Não aplicável | 32 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T5 | Não aplicável | 52 | Ferreiro — Refúgio | |
| Material de encanto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Vampirismo | |
| Arma | T2 | 11–21 | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Arma | T2 | 11–21 | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Arma | T3 | 27–50 | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Material de encanto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Golpe Certeiro | |
| Armadura | T4 | Não aplicável | 42 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T4 | Não aplicável | 72 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T4 | Não aplicável | 48 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T4 | Não aplicável | 78 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T2 | Não aplicável | 17 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T2 | Não aplicável | 30 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T2 | Não aplicável | 20 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T2 | Não aplicável | 32 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T2 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T2 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T2 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T2 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Consumível de equipamento | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Eleva um item Aumentado para Rúnico (até 6 inscrições). | |
| Armadura | T3 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T3 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T3 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T3 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Material de encanto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Golpe Certeiro | |
| Material de encanto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Égide Ígnea | |
| Armadura | T2 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T2 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T2 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T2 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T1 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T1 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T1 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T1 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T3 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T3 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T3 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T3 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T1 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T1 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T1 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T1 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T3 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T3 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T3 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T3 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Material de encanto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Égide Voltaica | |
| Material de encanto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Tempestade | |
| Consumível de equipamento | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Eleva um item Comum para Aumentado (até 2 inscrições). | |
| Armadura | T5 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T5 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T5 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T5 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Material de encanto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Vazio | |
| Armadura | T4 | Não aplicável | 11 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T4 | Não aplicável | 20 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T4 | Não aplicável | 13 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T4 | Não aplicável | 22 | Ferreiro — Refúgio | |
| Consumível de equipamento | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Apaga as inscrições não imbuídas de um item. | |
| Consumível de equipamento | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Sorteia de novo as inscrições de um item Aumentado. | |
| Consumível de equipamento | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Sorteia de novo todas as inscrições de um item Rúnico. | |
| Arma | T5 | 120–190 | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Material de encanto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Ligeireza | |
| Material de encanto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Golpe Certeiro | |
| Consumível de equipamento | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | +1 de qualidade numa arma (+5% dano local, máx. +10). Pode falhar. | |
| Material de encanto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Égide Abissal | |
| Material de encanto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Égide Glacial | |
| Material de encanto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Égide Glacial | |
| Material de encanto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Ligeireza | |
| Material de encanto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Tempestade | |
| Consumível de equipamento | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Revela as inscrições de um item não identificado. | |
| Material de encanto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Égide Abissal | |
| Material de encanto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Égide Voltaica | |
| Material de encanto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Vazio | |
| Poção | T1 | Não aplicável | Não aplicável | Boticário — Refúgio | |
| Poção | T2 | Não aplicável | Não aplicável | Boticário — Refúgio | |
| Poção | T3 | Não aplicável | Não aplicável | Boticário — Refúgio | |
| Poção | T4 | Não aplicável | Não aplicável | Boticário — Refúgio | |
| Poção | T5 | Não aplicável | Não aplicável | Boticário — Refúgio | |
| Poção | T1 | Não aplicável | Não aplicável | Boticário — Refúgio | |
| Poção | T2 | Não aplicável | Não aplicável | Boticário — Refúgio | |
| Poção | T3 | Não aplicável | Não aplicável | Boticário — Refúgio | |
| Poção | T4 | Não aplicável | Não aplicável | Boticário — Refúgio | |
| Poção | T5 | Não aplicável | Não aplicável | Boticário — Refúgio | |
| Arma | T2 | 11–21 | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Material de encanto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Vampirismo | |
| Material de encanto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Geada | |
| Consumível de equipamento | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | +1 de qualidade numa armadura (+5% vida/defesa local, máx. +10). Pode falhar. | |
| Arma | T1 | 6–11 | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T5 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T5 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T5 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T5 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Arma | T5 | 240–370 | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Arma | T5 | 80–169 | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Arma | T5 | 160–240 | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Recipiente | T1 | Não aplicável | Não aplicável | Armazena Coroas coletadas e participa dos pagamentos nos mercadores. | |
| Recipiente | T2 | Não aplicável | Não aplicável | Armazena Coroas coletadas e participa dos pagamentos nos mercadores. | |
| Recipiente | T3 | Não aplicável | Não aplicável | Armazena Coroas coletadas e participa dos pagamentos nos mercadores. | |
| Recipiente | T4 | Não aplicável | Não aplicável | Armazena Coroas coletadas e participa dos pagamentos nos mercadores. | |
| Recipiente | T5 | Não aplicável | Não aplicável | Armazena Coroas coletadas e participa dos pagamentos nos mercadores. | |
| Material de encanto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Vazio | |
| Material de encanto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Tempestade | |
| Consumível de equipamento | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Imbui (trava para sempre) uma inscrição aleatória. | |
| Armadura | T4 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T4 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T4 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T4 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Arma | T4 | 56–87 | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Arma | T1 | 6–11 | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T1 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T1 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T1 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T1 | Não aplicável | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T1 | Não aplicável | 3 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T1 | Não aplicável | 6 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T1 | Não aplicável | 4 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T1 | Não aplicável | 6 | Ferreiro — Refúgio | |
| Arma | T3 | 27–50 | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Arma | T3 | 27–50 | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T3 | Não aplicável | 28 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T3 | Não aplicável | 48 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T3 | Não aplicável | 32 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T3 | Não aplicável | 52 | Ferreiro — Refúgio | |
| Arma | T2 | 11–21 | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Material de encanto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Ligeireza | |
| Consumível de equipamento | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Corrompe o item: resultado imprevisível e o item fica imutável. | |
| Arma | T1 | 6–11 | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Arma | T1 | 6–11 | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Arma | T3 | 27–50 | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Arma | T3 | 27–50 | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T5 | Não aplicável | 62 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T5 | Não aplicável | 108 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T5 | Não aplicável | 72 | Ferreiro — Refúgio | |
| Armadura | T5 | Não aplicável | 117 | Ferreiro — Refúgio | |
| Arma | T2 | 11–21 | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Arma | T2 | 11–21 | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio | |
| Arma | T1 | 6–11 | Não aplicável | Ferreiro — Refúgio |
1–214 de 214 registros1 / 1






































































































