Runisteel é uma família de armaduras do Inscripted.
Runisteel

| Tipo | Armor Type |
|---|
Níveis mínimos das inscrições
| Inscription | Affix | Nível mínimo → tier interno |
|---|---|---|
| HEALTH_REGEN | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 40 → 4 · 50 → 5 · 70 → 6 · 90 → 7 |
| FIRE_RESISTANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 50 → 4 · 70 → 5 · 80 → 6 · 90 → 7 |
| LIGHTNING_RESISTANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 50 → 4 · 70 → 5 · 80 → 6 · 90 → 7 |
| COLD_RESISTANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 50 → 4 · 70 → 5 · 80 → 6 · 90 → 7 |
| ABYSSAL_RESISTANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 50 → 4 · 70 → 5 · 80 → 6 · 90 → 7 |
| HEALTH | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 40 → 4 · 50 → 5 · 60 → 6 · 70 → 7 · 80 → 8 · 90 → 9 · 95 → 10 · 100 → 11 |
| HEALTH_PERCENT | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 60 → 4 · 80 → 5 |
| STAMINA | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 60 → 4 · 80 → 5 |
| FLAT_STRENGTH | SUFFIX | 1 → 0 · 11 → 1 · 22 → 2 · 33 → 3 · 44 → 4 · 55 → 5 · 66 → 6 · 77 → 7 |
| ARMOR_HEALTH | PREFIX | 15 → 0 · 30 → 1 · 50 → 2 · 80 → 3 |
| ARMOR | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 40 → 4 · 50 → 5 · 60 → 6 · 70 → 7 · 80 → 8 · 90 → 9 |
| ARMOR_PERCENT | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 60 → 4 · 80 → 5 |
| STRENGTH_PERCENT | PREFIX | 70 → 0 · 80 → 1 · 100 → 2 |
| FLAT_INTELLIGENCE | SUFFIX | 1 → 0 · 11 → 1 · 22 → 2 · 33 → 3 · 44 → 4 · 55 → 5 · 66 → 6 · 77 → 7 |
| SOUL | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 40 → 4 · 50 → 5 · 60 → 6 · 70 → 7 · 80 → 8 · 90 → 9 · 95 → 10 · 100 → 11 |
| SOUL_PERCENT | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 60 → 4 · 80 → 5 |
| SOUL_HEALTH | PREFIX | 15 → 0 · 30 → 1 · 50 → 2 · 80 → 3 |
| INTELLIGENCE_PERCENT | PREFIX | 70 → 0 · 80 → 1 · 100 → 2 |
| ARMOR_SOUL | PREFIX | 15 → 0 · 30 → 1 · 50 → 2 · 80 → 3 |
Arquétipo
Relics
Itens base
Simple Battleplate — Elmo · Simple Battleplate — Peitoral · Simple Battleplate — Calças · Simple Battleplate — Botas · Battlemage ringmail — Elmo · Battlemage ringmail — Peitoral · Battlemage ringmail — Calças · Battlemage ringmail — Botas · Enhanced magic steel — Elmo · Enhanced magic steel — Peitoral · Enhanced magic steel — Calças · Enhanced magic steel — Botas · Ancient arcane steel — Elmo · Ancient arcane steel — Peitoral · Ancient arcane steel — Calças · Ancient arcane steel — Botas · Gilded runic steel — Elmo · Gilded runic steel — Peitoral · Gilded runic steel — Calças · Gilded runic steel — Botas
Inscrições possíveis
HEALTH_REGEN · FIRE_RESISTANCE · LIGHTNING_RESISTANCE · COLD_RESISTANCE · ABYSSAL_RESISTANCE · HEALTH · HEALTH_PERCENT · STAMINA · FLAT_STRENGTH · ARMOR_HEALTH · ARMOR · ARMOR_PERCENT · STRENGTH_PERCENT · FLAT_INTELLIGENCE · SOUL · SOUL_PERCENT · SOUL_HEALTH · INTELLIGENCE_PERCENT · ARMOR_SOUL
Implícitos
Currencies
Fontes
- ArmorTypes.java — conferido em 2026-10-07 (jogo)
- RUNISTEEL.json — conferido em 2026-10-07 (jogo)
- GENERIC_ARMOR.json — conferido em 2026-10-07 (jogo)
- STRENGTH_ARMOR.json — conferido em 2026-10-07 (jogo)
- INTELLIGENCE_ARMOR.json — conferido em 2026-10-07 (jogo)
