Ornate é uma família de armaduras do Inscripted.
Ornate

| Tipo | Armor Type |
|---|
Níveis mínimos das inscrições
| Inscription | Affix | Nível mínimo → tier interno |
|---|---|---|
| HEALTH_REGEN | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 40 → 4 · 50 → 5 · 70 → 6 · 90 → 7 |
| FIRE_RESISTANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 50 → 4 · 70 → 5 · 80 → 6 · 90 → 7 |
| LIGHTNING_RESISTANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 50 → 4 · 70 → 5 · 80 → 6 · 90 → 7 |
| COLD_RESISTANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 50 → 4 · 70 → 5 · 80 → 6 · 90 → 7 |
| ABYSSAL_RESISTANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 50 → 4 · 70 → 5 · 80 → 6 · 90 → 7 |
| HEALTH | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 40 → 4 · 50 → 5 · 60 → 6 · 70 → 7 · 80 → 8 · 90 → 9 · 95 → 10 · 100 → 11 |
| HEALTH_PERCENT | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 60 → 4 · 80 → 5 |
| STAMINA | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 60 → 4 · 80 → 5 |
| FLAT_STRENGTH | SUFFIX | 1 → 0 · 11 → 1 · 22 → 2 · 33 → 3 · 44 → 4 · 55 → 5 · 66 → 6 · 77 → 7 |
| ARMOR_HEALTH | PREFIX | 15 → 0 · 30 → 1 · 50 → 2 · 80 → 3 |
| ARMOR | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 40 → 4 · 50 → 5 · 60 → 6 · 70 → 7 · 80 → 8 · 90 → 9 |
| ARMOR_PERCENT | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 60 → 4 · 80 → 5 |
| STRENGTH_PERCENT | PREFIX | 70 → 0 · 80 → 1 · 100 → 2 |
| FLAT_DEXTERITY | SUFFIX | 1 → 0 · 11 → 1 · 22 → 2 · 33 → 3 · 44 → 4 · 55 → 5 · 66 → 6 · 77 → 7 |
| DODGE | PREFIX | 10 → 0 · 30 → 1 · 60 → 2 · 90 → 3 |
| DODGE_HEALTH | PREFIX | 15 → 0 · 30 → 1 · 50 → 2 · 80 → 3 |
| WALK_SPEED | PREFIX | 15 → 0 · 30 → 1 · 50 → 2 · 70 → 3 |
| DEXTERITY_PERCENT | PREFIX | 70 → 0 · 80 → 1 · 100 → 2 |
| ARMOR_DODGE | PREFIX | 15 → 0 · 30 → 1 · 50 → 2 · 80 → 3 |
Arquétipo
Itens base
Fancy leather — Elmo · Fancy leather — Peitoral · Fancy leather — Calças · Fancy leather — Botas · Exotic chainmail — Elmo · Exotic chainmail — Peitoral · Exotic chainmail — Calças · Exotic chainmail — Botas · Arena plate — Elmo · Arena plate — Peitoral · Arena plate — Calças · Arena plate — Botas · Opal-Engraved — Elmo · Opal-Engraved — Peitoral · Opal-Engraved — Calças · Opal-Engraved — Botas · Carved plating — Elmo · Carved plating — Peitoral · Carved plating — Calças · Carved plating — Botas
Inscrições possíveis
HEALTH_REGEN · FIRE_RESISTANCE · LIGHTNING_RESISTANCE · COLD_RESISTANCE · ABYSSAL_RESISTANCE · HEALTH · HEALTH_PERCENT · STAMINA · FLAT_STRENGTH · ARMOR_HEALTH · ARMOR · ARMOR_PERCENT · STRENGTH_PERCENT · FLAT_DEXTERITY · DODGE · DODGE_HEALTH · WALK_SPEED · DEXTERITY_PERCENT · ARMOR_DODGE
Implícitos
Currencies
Fontes
- ArmorTypes.java — conferido em 2026-10-07 (jogo)
- ORNATE.json — conferido em 2026-10-07 (jogo)
- GENERIC_ARMOR.json — conferido em 2026-10-07 (jogo)
- STRENGTH_ARMOR.json — conferido em 2026-10-07 (jogo)
- DEXTERITY_ARMOR.json — conferido em 2026-10-07 (jogo)
