Arraste para explorar, use a roda do mouse para ampliar e toque em um ponto para ver suas coordenadas. Norte fica no topo.

N ↑ · Imagem de levantamento do reino
Pontos da configuração atual · Sem atualização em tempo real
Pontos da configuração atual · Sem atualização em tempo real
CidadeCaçadaBossElite
Consultar coordenadas sem usar o mapa
| Local | Tipo | X / Y / Z |
|---|---|---|
| Refúgio | cidade | -1398 / 65 / -624 |
| Vila do Vale | cidade | -1550 / 78 / -1060 |
| Cidade da Charneca | cidade | -1700 / 113 / -1520 |
| Porto das Raízes | cidade | -280 / 71 / -160 |
| Pousada dos Picos | cidade | -420 / 136 / -1440 |
| Cidadela da Cicatriz | cidade | -610 / 86 / 540 |
| Vila Aurora | cidade | -1080 / 82 / -810 |
| Fornalha da Charneca | cidade | -1120 / 105 / -1560 |
| Cais do Musgo | cidade | -650 / 69 / -350 |
| Vigia da Neve | cidade | -680 / 109 / -780 |
| Bastião da Aurora | cidade | 130 / 95 / 620 |
| Brotinho 1 | caça | -1024 / 81 / -1196 |
| Brotinho 2 | caça | -990 / 81 / -1196 |
| Javali Musgo 1 | caça | -956 / 81 / -1196 |
| Javali Musgo 2 | caça | -1024 / 81 / -1146 |
| Coelho Espinhoso 1 | caça | -990 / 81 / -1146 |
| Coelho Espinhoso 2 | caça | -1834 / 84 / -806 |
| Cogumelito 1 | caça | -1800 / 84 / -806 |
| Cogumelito 2 | caça | -1766 / 84 / -806 |
| Lesma Orvalho 1 | caça | -1834 / 84 / -756 |
| Lesma Orvalho 2 | caça | -1800 / 84 / -756 |
| Vale Verdejante Goblin | caça | -1844 / 83 / -1196 |
| Vale Verdejante Orc | caça | -1810 / 83 / -1196 |
| Rato Ruina 1 | caça | -1364 / 82 / -1166 |
| Rato Ruina 2 | caça | -1330 / 82 / -1166 |
| Espantalho 1 | caça | -1296 / 82 / -1166 |
| Espantalho 2 | caça | -1364 / 82 / -1116 |
| Vale Verdejante Skeleton | caça | -984 / 78 / -546 |
| Vespa Ambar 1 | caça | -950 / 78 / -546 |
| Vespa Ambar 2 | caça | -916 / 78 / -546 |
| Vale Verdejante Ogre | caça | -1914 / 87 / -996 |
| Corvo Lanterna 1 | caça | -2084 / 102 / -1406 |
| Corvo Lanterna 2 | caça | -2050 / 102 / -1406 |
| Golem Turfa 1 | caça | -2016 / 102 / -1406 |
| Tatu Rochoso 1 | caça | -2084 / 103 / -1356 |
| Tatu Rochoso 2 | caça | -2050 / 102 / -1356 |
| Golem Turfa 2 | caça | -1984 / 117 / -2056 |
| Escaravelho Dourado 1 | caça | -1950 / 117 / -2056 |
| Escaravelho Dourado 2 | caça | -1916 / 117 / -2056 |
| Cao Charco 1 | caça | -1634 / 103 / -2226 |
| Cao Charco 2 | caça | -1600 / 103 / -2226 |
| Mariposa Cinza 1 | caça | -1566 / 103 / -2226 |
| Mariposa Cinza 2 | caça | -1634 / 103 / -2176 |
| Espectro Charneca 1 | caça | -1600 / 103 / -2176 |
| Espectro Charneca 2 | caça | -1566 / 103 / -2176 |
| Bandido 1 | caça | -1234 / 111 / -2046 |
| Bandido 2 | caça | -1200 / 111 / -2046 |
| Charneca Cinzenta Orc | caça | -2124 / 117 / -1786 |
| Charneca Cinzenta Ogre | caça | -2090 / 117 / -1786 |
| Charneca Cinzenta Goblin | caça | -954 / 113 / -1826 |
| Charneca Cinzenta Skeleton | caça | -920 / 113 / -1826 |
| Picos Gelidos Skeleton | caça | -774 / 155 / -1816 |
| Sentinela Runica 1 | caça | -740 / 155 / -1816 |
| Sentinela Runica 2 | caça | -706 / 155 / -1816 |
| Carneiro Cristal 1 | caça | -774 / 155 / -1766 |
| Carneiro Cristal 2 | caça | -740 / 155 / -1766 |
| Lobo Geada 1 | caça | -174 / 142 / -1886 |
| Lobo Geada 2 | caça | -140 / 142 / -1886 |
| Ieti 1 | caça | -106 / 142 / -1886 |
| Ieti 2 | caça | -174 / 142 / -1836 |
| Picos Gelidos Goblin | caça | 196 / 124 / -1536 |
| Anao Runico 1 | caça | 230 / 124 / -1536 |
| Anao Runico 2 | caça | 264 / 124 / -1536 |
| Urso Ancestral 1 | caça | 216 / 152 / -996 |
| Urso Ancestral 2 | caça | 250 / 152 / -996 |
| Coruja Neves 1 | caça | -464 / 144 / -1086 |
| Coruja Neves 2 | caça | -430 / 144 / -1086 |
| Elemental Gelo 1 | caça | -396 / 144 / -1086 |
| Elemental Gelo 2 | caça | -464 / 144 / -1036 |
| Picos Gelidos Orc | caça | -134 / 109 / -696 |
| Picos Gelidos Ogre | caça | -100 / 109 / -696 |
| Sapo Voltaico 1 | caça | -874 / 68 / -126 |
| Sapo Voltaico 2 | caça | -840 / 68 / -126 |
| Planta Carnivora 1 | caça | -806 / 68 / -126 |
| Pantano Abissal Skeleton | caça | -734 / 68 / 94 |
| Bruxa Raizes 1 | caça | -700 / 68 / 94 |
| Bruxa Raizes 2 | caça | -666 / 68 / 94 |
| Planta Carnivora 2 | caça | -114 / 68 / -446 |
| Vagalume Gigante 1 | caça | -80 / 68 / -446 |
| Vagalume Gigante 2 | caça | -46 / 68 / -446 |
| Crocodilo Lodo 1 | caça | 286 / 68 / -356 |
| Crocodilo Lodo 2 | caça | 320 / 68 / -356 |
| Gargula Musgo 1 | caça | 354 / 68 / -356 |
| Gargula Musgo 2 | caça | 286 / 68 / -306 |
| Enguia Eletrica 1 | caça | 396 / 68 / -16 |
| Enguia Eletrica 2 | caça | 430 / 68 / -16 |
| Aranha Tecela 1 | caça | 464 / 68 / -16 |
| Aranha Tecela 2 | caça | 396 / 68 / 34 |
| Pantano Abissal Goblin | caça | -64 / 69 / 64 |
| Pantano Abissal Orc | caça | -30 / 69 / 64 |
| Pantano Abissal Ogre | caça | 4 / 69 / 64 |
| Cicatriz Abismo Orc | caça | -934 / 97 / 304 |
| Cicatriz Abismo Ogre | caça | -900 / 97 / 304 |
| Diabrete 1 | caça | -866 / 97 / 304 |
| Golem Obsidiana 1 | caça | -934 / 97 / 354 |
| Cicatriz Abismo Skeleton | caça | -974 / 98 / 764 |
| Cavaleiro Caido 1 | caça | -940 / 98 / 764 |
| Golem Obsidiana 2 | caça | -906 / 98 / 764 |
| Lich 1 | caça | -974 / 98 / 814 |
| Lich 2 | caça | -940 / 98 / 814 |
| Olho Vazio 1 | caça | -484 / 99 / 994 |
| Cavaleiro Caido 2 | caça | -450 / 99 / 994 |
| Diabrete 2 | caça | -416 / 99 / 994 |
| Verme Abismo 1 | caça | -484 / 99 / 1044 |
| Olho Vazio 2 | caça | 386 / 99 / 294 |
| Arauto Carmesim 2 | caça | 420 / 99 / 294 |
| Arcanjo 1 | caça | 454 / 99 / 294 |
| Arcanjo 2 | caça | 386 / 99 / 344 |
| Arauto Carmesim 1 | caça | 436 / 94 / 674 |
| Verme Abismo 2 | caça | 470 / 94 / 674 |
| Espectro Runico 1 | caça | 504 / 94 / 674 |
| Espectro Runico 2 | caça | 436 / 94 / 724 |
| Cicatriz Abismo Goblin | caça | 126 / 97 / 1014 |
| Rei Javali Ancião | boss | -1630 / 85 / -770 |
| Dama Corvina | boss | -1640 / 108 / -1880 |
| Colosso de Gelo | boss | -100 / 155 / -1190 |
| Hidra do Pântano | boss | 150 / 68 / 120 |
| Malakar | boss | -210 / 94 / 850 |
| Rei Morto-Vivo | boss | -740 / 102 / 990 |
| Arcanjo Supremo | boss | 400 / 92 / 990 |
| GRIZZIK | elite | -1860 / 84 / -620 |
| SYLVARIS | elite | -1200 / 89 / -480 |
| KRAAL | elite | -2190 / 107 / -2090 |
| ALDRIC | elite | -1440 / 111 / -1990 |
| DURGAN | elite | -530 / 139 / -1830 |
| VEXX | elite | 80 / 114 / -850 |
| THROGG | elite | -860 / 68 / -370 |
| GORM | elite | 400 / 68 / -180 |
| AZRAEL | elite | 60 / 92 / 310 |
| MORVAINE | elite | -610 / 84 / 240 |
Fontes: sites.yml; cidades da configuração; levantamento cartográfico do reino. Consulta em 7 de outubro de 2026. Dados de configuração e código; disponibilidade de recursos novos indicada quando necessário.
