Arraste para explorar, use a roda do mouse para ampliar e toque em um ponto para ver suas coordenadas. Norte fica no topo.

N ↑ · Imagem de levantamento do reino
Pontos da configuração atual · Sem atualização em tempo real
Pontos da configuração atual · Sem atualização em tempo real
CidadeCaçadaBossElite
Consultar coordenadas sem usar o mapa
| Local | Tipo | X / Y / Z |
|---|---|---|
| Refúgio | cidade | -1398 / 65 / -624 |
| Vila do Vale | cidade | -1390 / 67 / -992 |
| Cidade da Charneca | cidade | -1372 / 76 / -1466 |
| Porto das Raízes | cidade | -248 / 73 / -190 |
| Pousada dos Picos | cidade | -736 / 100 / -1130 |
| Cidadela da Cicatriz | cidade | -606 / 64 / 218 |
| Vila Aurora | cidade | -868 / 63 / -946 |
| Fornalha da Charneca | cidade | -976 / 68 / -1244 |
| Cais do Musgo | cidade | -516 / 64 / -316 |
| Vigia da Neve | cidade | -772 / 67 / -752 |
| Bastião da Aurora | cidade | 12 / 68 / 68 |
| Vale Verdejante Goblin | caça | -1200 / 67 / -940 |
| Vale Verdejante Orc | caça | -1244 / 76 / -860 |
| Vale Verdejante Ogre | caça | -1204 / 74 / -900 |
| Vale Verdejante Skeleton | caça | -1284 / 77 / -820 |
| Brotinho 1 | caça | -1336 / 64 / -1016 |
| Brotinho 2 | caça | -1344 / 64 / -1056 |
| Javali Musgo 1 | caça | -1284 / 65 / -980 |
| Javali Musgo 2 | caça | -1384 / 64 / -1056 |
| Coelho Espinhoso 1 | caça | -1344 / 70 / -1096 |
| Coelho Espinhoso 2 | caça | -1304 / 65 / -1056 |
| Cogumelito 1 | caça | -1284 / 67 / -940 |
| Cogumelito 2 | caça | -1244 / 65 / -980 |
| Vespa Ambar 1 | caça | -1304 / 69 / -1096 |
| Vespa Ambar 2 | caça | -1244 / 73 / -940 |
| Lesma Orvalho 1 | caça | -1284 / 70 / -900 |
| Lesma Orvalho 2 | caça | -1244 / 65 / -1020 |
| Rato Ruina 1 | caça | -1204 / 65 / -980 |
| Rato Ruina 2 | caça | -1244 / 76 / -900 |
| Espantalho 1 | caça | -1284 / 74 / -860 |
| Espantalho 2 | caça | -1164 / 66 / -980 |
| Charneca Cinzenta Goblin | caça | -1552 / 93 / -1464 |
| Charneca Cinzenta Orc | caça | -1352 / 71 / -1356 |
| Charneca Cinzenta Ogre | caça | -1512 / 90 / -1424 |
| Charneca Cinzenta Skeleton | caça | -1392 / 72 / -1308 |
| Corvo Lanterna 1 | caça | -1432 / 75 / -1468 |
| Corvo Lanterna 2 | caça | -1432 / 75 / -1428 |
| Golem Turfa 1 | caça | -1472 / 79 / -1468 |
| Golem Turfa 2 | caça | -1432 / 75 / -1508 |
| Escaravelho Dourado 1 | caça | -1392 / 73 / -1388 |
| Escaravelho Dourado 2 | caça | -1392 / 74 / -1544 |
| Cao Charco 1 | caça | -1432 / 74 / -1388 |
| Cao Charco 2 | caça | -1472 / 79 / -1508 |
| Bandido 1 | caça | -1432 / 77 / -1548 |
| Bandido 2 | caça | -1512 / 88 / -1464 |
| Mariposa Cinza 1 | caça | -1352 / 72 / -1396 |
| Mariposa Cinza 2 | caça | -1392 / 72 / -1348 |
| Tatu Rochoso 1 | caça | -1512 / 82 / -1504 |
| Tatu Rochoso 2 | caça | -1432 / 74 / -1348 |
| Espectro Charneca 1 | caça | -1392 / 75 / -1588 |
| Espectro Charneca 2 | caça | -1432 / 79 / -1588 |
| Pantano Abissal Goblin | caça | -132 / 64 / -80 |
| Pantano Abissal Orc | caça | -100 / 66 / -104 |
| Pantano Abissal Ogre | caça | -52 / 64 / -156 |
| Pantano Abissal Skeleton | caça | -68 / 70 / -80 |
| Sapo Voltaico 1 | caça | -292 / 64 / -204 |
| Sapo Voltaico 2 | caça | -340 / 64 / -208 |
| Bruxa Raizes 1 | caça | -352 / 67 / -168 |
| Bruxa Raizes 2 | caça | -328 / 64 / -108 |
| Crocodilo Lodo 1 | caça | -168 / 65 / -208 |
| Crocodilo Lodo 2 | caça | -292 / 66 / -132 |
| Enguia Eletrica 1 | caça | -212 / 64 / -144 |
| Enguia Eletrica 2 | caça | -252 / 65 / -148 |
| Planta Carnivora 1 | caça | -128 / 64 / -208 |
| Planta Carnivora 2 | caça | -292 / 68 / -88 |
| Vagalume Gigante 1 | caça | -212 / 64 / -104 |
| Vagalume Gigante 2 | caça | -252 / 65 / -96 |
| Gargula Musgo 1 | caça | -88 / 64 / -188 |
| Gargula Musgo 2 | caça | -56 / 64 / -212 |
| Aranha Tecela 1 | caça | -172 / 64 / -80 |
| Aranha Tecela 2 | caça | -100 / 66 / -148 |
| Picos Gelidos Goblin | caça | -648 / 160 / -1132 |
| Picos Gelidos Orc | caça | -608 / 163 / -1128 |
| Picos Gelidos Ogre | caça | -568 / 163 / -1176 |
| Picos Gelidos Skeleton | caça | -644 / 163 / -1092 |
| Lobo Geada 1 | caça | -736 / 104 / -1184 |
| Lobo Geada 2 | caça | -736 / 104 / -1224 |
| Sentinela Runica 1 | caça | -776 / 100 / -1184 |
| Sentinela Runica 2 | caça | -696 / 108 / -1224 |
| Ieti 1 | caça | -736 / 108 / -1264 |
| Ieti 2 | caça | -776 / 101 / -1224 |
| Coruja Neves 1 | caça | -684 / 112 / -1264 |
| Coruja Neves 2 | caça | -712 / 106 / -1296 |
| Elemental Gelo 1 | caça | -796 / 105 / -1260 |
| Elemental Gelo 2 | caça | -648 / 151 / -1216 |
| Carneiro Cristal 1 | caça | -724 / 95 / -1336 |
| Carneiro Cristal 2 | caça | -764 / 85 / -1336 |
| Anao Runico 1 | caça | -608 / 158 / -1216 |
| Anao Runico 2 | caça | -648 / 158 / -1172 |
| Urso Ancestral 1 | caça | -632 / 157 / -1256 |
| Urso Ancestral 2 | caça | -608 / 161 / -1176 |
| Cicatriz Abismo Goblin | caça | -592 / 65 / 36 |
| Cicatriz Abismo Orc | caça | -392 / 64 / 244 |
| Cicatriz Abismo Ogre | caça | -552 / 66 / 36 |
| Cicatriz Abismo Skeleton | caça | -632 / 66 / 36 |
| Olho Vazio 1 | caça | -552 / 64 / 216 |
| Olho Vazio 2 | caça | -552 / 64 / 256 |
| Arauto Carmesim 1 | caça | -552 / 64 / 176 |
| Arauto Carmesim 2 | caça | -512 / 64 / 216 |
| Cavaleiro Caido 1 | caça | -512 / 64 / 256 |
| Cavaleiro Caido 2 | caça | -552 / 64 / 296 |
| Diabrete 1 | caça | -512 / 64 / 176 |
| Diabrete 2 | caça | -472 / 64 / 216 |
| Verme Abismo 1 | caça | -552 / 66 / 116 |
| Verme Abismo 2 | caça | -592 / 65 / 116 |
| Espectro Runico 1 | caça | -472 / 64 / 256 |
| Espectro Runico 2 | caça | -512 / 64 / 296 |
| Golem Obsidiana 1 | caça | -472 / 64 / 176 |
| Golem Obsidiana 2 | caça | -592 / 64 / 76 |
| Lich 1 | caça | -432 / 64 / 256 |
| Lich 2 | caça | -472 / 64 / 296 |
| Arcanjo 1 | caça | -324 / 64 / 324 |
| Arcanjo 2 | caça | -284 / 64 / 324 |
| Rei Javali Ancião | boss | -1050 / 80 / -858 |
| Dama Corvina | boss | -1446 / 98 / -1778 |
| Hidra do Pântano | boss | -159 / 64 / -149 |
| Colosso de Gelo | boss | -459 / 157 / -1081 |
| Malakar | boss | -412 / 64 / 184 |
| Rei Morto-Vivo | boss | -288 / 64 / 376 |
| Arcanjo Supremo | boss | -216 / 64 / 324 |
| GRIZZIK | elite | -960 / 69 / -912 |
| SYLVARIS | elite | -1392 / 66 / -936 |
| KRAAL | elite | -1344 / 71 / -1296 |
| ALDRIC | elite | -1488 / 92 / -1704 |
| THROGG | elite | -24 / 64 / -264 |
| GORM | elite | -576 / 64 / -360 |
| DURGAN | elite | -768 / 66 / -888 |
| VEXX | elite | -504 / 156 / -1008 |
| AZRAEL | elite | -288 / 63 / 120 |
| MORVAINE | elite | -72 / 65 / -24 |
Fontes: sites.yml; cidades da configuração; levantamento cartográfico do reino. Consulta em 7 de outubro de 2026. Dados de configuração e código; disponibilidade de recursos novos indicada quando necessário.
